TH | E | |||||||||
2 | 1 | |||||||||
C | R | E | A | T | T | V | ||||
• | 2 | 8 | 10 | • | • | 1 | ||||
A | KT | |||||||||
10 | • | |||||||||
C | AH | N | S | I | S | T | S | |||
• | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | • | 6 | |||
N | AH | T | ||||||||
5 | 5 | • | ||||||||
OH | N | L | Y | |||||||
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
I | N | |||||||||
2 | 2 | |||||||||
TH | E | |||||||||
2 | 1 | |||||||||
S | T | I | P | U | L | AY | TIO | N | ||
1 | • | 6 | • | 8 | 4 | 4 | 1 | 8 | ||
A | N | D | ||||||||
3 | 4 | • | ||||||||
F | F | OR | M | A | TIO | N | ||||
2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 7 | ||||
O | F | |||||||||
7 | 7 | |||||||||
C | AW | N | C | R | E | T | ||||
• | 1 | 3 | • | 1 | 8 | • | ||||
S | T | R | U | K | CH | R | CH | R | R | S |
1 | • | 2 | 6 | • | • | • | • | • | 4 | 3 |
B | U | T | ||||||||
• | 6 | • | ||||||||
I | N | |||||||||
2 | 5 | |||||||||
responsible | ||||||||||
maintenance | ||||||||||
of | ||||||||||
them |